Schedule below includes our standard products. If you are interested in a special ultrasonic cleaner, do not hesitate, send email at once.
Please, remember that nothing cleans faster, safer and more throughly than ultraonic cleaners. It's easy. Just choose the ultrasonic cleaner you are interested in and use menu contact or our email address: info@ultron.pl. to receive answers for every doubts and price propositiona
Type
|
Tank Dimensions
|
Frequency (kHz)
|
Price
|
Pressed tubs
|
|||
U-501 | 120x110x70 | 21,5 lub 40 | @ |
U-502 | 120x110x110 | 21,5 lub 40 | @ |
U-503 | 210x110x70 | 21,5 lub 40 | @ |
U-504 | 270x120x70 | 21,5 lub 40 | @ |
U-505 | 270x120x110 | 21,5 lub 40 | @ |
U-506 | 480x115x70 | 21,5 lub 40 | @ |
U-507 | 300x280x70 | 21,5 lub 40 | @ |
U-509 | 300x280x120 | 21,5 lub 40 | @ |
U-32A | 475x280x75 | 21,5 lub 40 | @ |
U-32B # | 475x280x115 | 21,5 lub 40 | @ |
U-32C # | 475x280x170 | 21,5 lub 40 | @ |
Welded bathtubs
|
|||
U-20 | 220x220x300 | 21,5 lub 40 | @ |
U-24 | 400x260x270 | 21,5 lub 40 | @ |
U-37 | 390x300x400 | 21,5 lub 40 | @ |
U-70 | 500x400x400 | 21,5 lub 40 | @ |
U-100* | 640x500x450 | 21,5 lub 40 | @ |
U-150* | 720x540x450 | 21,5 lub 40 | @ |
U-200* | 900x560x500 | 21,5 lub 40 | @ |
U-1000* | 1500x1000x600 (wymiary przykładowe) | 21,5 lub 40 | @ |
U-2** | 290x270x70 | 21,5 | @ |
UZ-500*** | 21,5 lub 40 | @ |
* tanks sizes are fitted to our customers needs.
** Specialised models for removing photopolymers.
*** Docking system with 500 W generator
Zakład Urządzeń Elektronicznych "ULTRON, ul. Olsztyńska 66, 11-001 Dywity/Olsztyn, tel: /89/ 5119161
Zakład Urządzeń Elektronicznych "ULTRON, street Olsztyńska 66, 11-001 Dywity/Olsztyn, phone: +48 89 511 91 61 |
Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.
Administrator Danych, Polityka Prywatności.